从业人员信息公示
| 姓名 | 证书编号 | 证书类别 |
|---|---|---|
| 杨家雏 | F3600000000015 | 基金从业资格 |
| 周欣 | F3600000000014 | 基金从业资格 |
| 程道生 | F3600000000031 | 基金从业资格 |
| 鲁艺 | F3600000000030 | 基金从业资格 |
| 王亚萍 | F3600000000028 | 基金从业资格 |
| 庄洁茹 | F3600000000027 | 基金从业资格 |
| 王朋 | F3600000000025 | 基金从业资格 |
| 刘德运 | F3600000000024 | 基金从业资格 |
| 江强 | F3600000000023 | 基金从业资格 |
| 林昊 | F3600000000022 | 基金从业资格 |
| 钱文菊 | F3600000000020 | 基金从业资格 |
| 揭群菓 | F3600000000001 | 基金从业资格 |
| 郑斯思 | F3600000000007 | 基金从业资格 |
| 叶露 | F3600000000003 | 基金从业资格 |
| 丁一鸣 | F3600000000002 | 基金从业资格 |
| 谢堃鑫 | F3600000000029 | 基金从业资格 |
| 郝秋丽 | F3600000000032 | 基金从业资格 |
| 杨涛 | F3600000000036 | 基金从业资格 |
| 姚若玫 | F3600000000035 | 基金从业资格 |
| 徐达 | F3600000000037 | 基金从业资格 |
| 张惠怡 | F3600000000039 | 基金从业资格 |
| 鲁梦琦 | A20201019010209 | 基金从业资格 |
| 郑家明 | A20200928003283 | 基金从业资格 |
| 徐依娜 | F3600000000051 | 基金从业资格 |
| 马惠芳 | F3600000000050 | 基金从业资格 |
| 彭杨 | F3600000000048 | 基金从业资格 |
| 李钰 | F3600000000047 | 基金从业资格 |
客服人员信息
| 姓名 | 证书编号 | 证书类别 |
|---|---|---|
| 陆烨 | F3600000000011 | 基金从业资格 |
